技术参数
| 品牌: | MICROCHIP/微芯 | 
| 型号: | 24LC512T-I/SM | 
| 数量: | 9053 | 
| 制造商: | Microchip | 
| 产品种类: | 电可擦除可编程只读存储器 | 
| RoHS: | 是 | 
| 安装风格: | SMD/SMT | 
| 封装 / 箱体: | SOIC-Wide-8 | 
| 接口类型: | 2-Wire, I2C | 
| 存储容量: | 512 kbit | 
| 电源电压-最小: | V | 
| 电源电压-: | V | 
| 最小工作温度: | - 40 C | 
| 工作温度: | + 85 C | 
| 时钟频率: | 400 kHz | 
| 访问时间: | 900 ns | 
| 电源电流—值: | 5 mA | 
| 高度: | mm (Max) | 
| 长度: | mm | 
| 宽度: | mm | 
| 工作电源电流: | 5 mA | 
| 工作电源电压: | V, 5 V | 
| 编程电压: | V to V | 
| 单位重量: | 400 mg | 











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。