产品简介
					
					
						
						技术参数品牌:TI/德州仪器型号:TPS76301DBVR封装:SOT-23批次:22+数量:14490制造商:TexasInstruments产品种类:低压差稳压器RoHS:是安装风格:SMD/SMT封装/箱体:SOT-23-5输出电压:1
					 
					
						详情介绍
					
					
						
技术参数
| 品牌: | TI/德州仪器 | 
| 型号: | TPS76301DBVR | 
| 封装: | SOT-23 | 
| 批次: | 22+ | 
| 数量: | 14490 | 
| 制造商: | Texas Instruments | 
| 产品种类: | 低压差稳压器 | 
| RoHS: | 是 | 
| 安装风格: | SMD/SMT | 
| 封装 / 箱体: | SOT-23-5 | 
| 输出电压: | V to  V | 
| 输出电流: | 150 mA | 
| 输出端数量: | 1 Output | 
| 极性: | Positive | 
| 静态电流: | 100 uA | 
| 输入电压: | 10 V | 
| 最小输入电压: | V | 
| 输出类型: | Adjustable | 
| 最小工作温度: | - 40 C | 
| 工作温度: | + 125 C | 
| 回动电压: | 375 mV | 
| 系列: | TPS76301 | 
| 高度: | mm | 
| 长度: | mm | 
| 工作温度范围: | - 40 C to + 125 C | 
| 宽度: | mm | 
| 回动电压—值: | 3 mV | 
| 电压调节准确度: | 3 % | 
| Ib - 输入偏流: | 85 uA | 
| 线路调整率: | % / V | 
| 工作电源电流: | 80 uA | 
| Pd-功率耗散: | W | 
| 参考电压: | V | 
| 单位重量: | mg | 
					 
					
						- 上一篇: PCM1860DBTR 集成电路、处理器、微控制
- 下一篇: AC6969A2 电子元器件 MICROCHIP/微芯
 
			
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。