产品简介
					
					
						
						技术参数品牌:TI/德州仪器型号:TPS62740DSSR封装:WSON12批次:22+数量:5000制造商:TexasInstruments产品种类:稳压器—开关式稳压器RoHS:是安装风格:SMD/SMT封装/箱体:WSON-12拓扑结构:Buck输出电压:1
					 
					
						详情介绍
					
					
						
技术参数
| 品牌: | TI/德州仪器 | 
| 型号: | TPS62740DSSR | 
| 封装: | WSON12 | 
| 批次: | 22+ | 
| 数量: | 5000 | 
| 制造商: | Texas Instruments | 
| 产品种类: | 稳压器—开关式稳压器 | 
| RoHS: | 是 | 
| 安装风格: | SMD/SMT | 
| 封装 / 箱体: | WSON-12 | 
| 拓扑结构: | Buck | 
| 输出电压: | V to  V | 
| 输出电流: | 300 mA | 
| 输出端数量: | 1 Output | 
| 输入电压: | V | 
| 最小输入电压: | V | 
| 静态电流: | 360 nA | 
| 开关频率: | 2 MHz | 
| 最小工作温度: | - 40 C | 
| 工作温度: | + 85 C | 
| 系列: | TPS62740 | 
| 功能: | Step Down | 
| 输入电压: | V to  V | 
| 关闭: | Shutdown | 
| 湿度敏感性: | Yes | 
| 工作电源电流: | 300 nA | 
| 电源电压-最小: | V | 
| 单位重量: | mg | 
					 
					
						- 上一篇: LM324DR 通用放大器 TI/德州仪器 封装S
- 下一篇: PT1000 电子元器件 XPT/矽普特
 
			
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。