产品简介
					
					
						
						技术参数品牌:TI/德州仪器型号:BQ24061DRCR封装:QFN批次:22+数量:3000制造商:TexasInstruments产品种类:电池管理RoHS:是产品:ChargeManagement电池类型:Li-Ion,Li-Polymer输出电压:4
					 
					
						详情介绍
					
					
						
技术参数
| 品牌: | TI/德州仪器 | 
| 型号: | BQ24061DRCR | 
| 封装: | QFN | 
| 批次: | 22+ | 
| 数量: | 3000 | 
| 制造商: | Texas Instruments | 
| 产品种类: | 电池管理 | 
| RoHS: | 是 | 
| 产品: | Charge Management | 
| 电池类型: | Li-Ion, Li-Polymer | 
| 输出电压: | V | 
| 输出电流: | 1 A | 
| 工作电源电压: | V to  V | 
| 最小工作温度: | - 40 C | 
| 工作温度: | + 85 C | 
| 封装 / 箱体: | VSON-10 | 
| 高度: | mm | 
| 长度: | 3 mm | 
| 系列: | BQ24061 | 
| 类型: | Battery Charger | 
| 宽度: | 3 mm | 
| 商标: | Texas Instruments | 
| 安装风格: | SMD/SMT | 
| 开发套件: | BQ24061EVM-002 | 
| 湿度敏感性: | Yes | 
| 产品类型: | Battery Management | 
| 工厂包装数量: | 3000 | 
| 子类别: | PMIC - Power Management ICs | 
| 单位重量: | mg | 
					 
					
						- 上一篇: TPS79533DCQRG4 电源管理芯片 TI/德州
- 下一篇: i5-3470 SR0T8-YGD 电子元器件 LUMEX/
 
			
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。