技术参数
| 品牌: | TI/德州仪器 | 
| 型号: | BQ25890HRTWR | 
| 封装: | WQFN-2 | 
| 批次: | 22+ | 
| 数量: | 2435 | 
| 制造商: | Texas Instruments | 
| 产品种类: | 电池管理 | 
| RoHS: | 是 | 
| 封装 / 箱体: | WQFN-24 | 
| 安装风格: | SMD/SMT | 
| 系列: | BQ25890H | 
| 湿度敏感性: | Yes | 
| 单位重量: | mg | 
深圳市庆隆伟业科技有限公司
免费会员
技术参数品牌:TI/德州仪器型号:BQ25890HRTWR封装:WQFN-2批次:22+数量:2435制造商:TexasInstruments产品种类:电池管理RoHS:是封装/箱体:WQFN-24安装风格:SMD/SMT系列:BQ25890H湿度敏感性:Yes单位重量:49
| 品牌: | TI/德州仪器 | 
| 型号: | BQ25890HRTWR | 
| 封装: | WQFN-2 | 
| 批次: | 22+ | 
| 数量: | 2435 | 
| 制造商: | Texas Instruments | 
| 产品种类: | 电池管理 | 
| RoHS: | 是 | 
| 封装 / 箱体: | WQFN-24 | 
| 安装风格: | SMD/SMT | 
| 系列: | BQ25890H | 
| 湿度敏感性: | Yes | 
| 单位重量: | mg | 
请输入账号
请输入密码
请输验证码
全球供应商网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.qqgongying.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,全球供应商网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。