产品简介
					
					
						
						技术参数品牌:ST/意法半导体型号:LSM9DS1TR封装:LGA-24批次:21+数量:7130制造商:STMicroelectronics产品种类:IMU-惯性测量单元RoHS:是传感器类型:9-axis传感轴:X,Y,Z灵敏度:0
					 
					
						详情介绍
					
					
						
技术参数
| 品牌: | ST/意法半导体 | 
| 型号: | LSM9DS1TR | 
| 封装: | LGA-24 | 
| 批次: | 21+ | 
| 数量: | 7130 | 
| 制造商: | STMicroelectronics | 
| 产品种类: | IMU-惯性测量单元 | 
| RoHS: | 是 | 
| 传感器类型: | 9-axis | 
| 传感轴: | X, Y, Z | 
| 灵敏度: | mg/LSB,  mg/LSB,  mg/LSB | 
| 加速: | 2 g, 4 g, 8 g, 16 g | 
| 输出类型: | Digital | 
| 接口类型: | SPI | 
| 分辨率: | 16 bit | 
| 工作电源电流: | mA | 
| 电源电压-最小: | VDC | 
| 电源电压-: | VDC | 
| 最小工作温度: | - 40 C | 
| 工作温度: | + 85 C | 
| 封装 / 箱体: | LGA-24 | 
| 特点: | Temperature Sensor | 
| 系列: | LSM9DS1 | 
| 湿度敏感性: | Yes | 
| 单位重量: | 22 mg | 
					 
					
						- 上一篇: BCM55524B1KFSBG 电子元器件 BROADCOM/
- 下一篇: POWER/拓普 AC-DC(开关电源芯片) TOP
 
			
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。