技术参数
| 品牌: | ST/意法半导体 |
| 型号: | L7912CV |
| 数量: | 9920 |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 产品种类: | 线性稳压器 |
| RoHS: | 是 |
| 安装风格: | Through Hole |
| 封装 / 箱体: | TO-220-3 |
| 输出端数量: | 1 Output |
| 极性: | Negative |
| 输出电压: | - 12 V |
| 输出电流: | A |
| 输出类型: | Fixed |
| 输入电压: | - 35 V |
| 最小输入电压: | - V |
| 最小工作温度: | 0 C |
| 工作温度: | + 150 C |
| 负载调节: | 240 mV |
| 线路调整率: | 240 mV |
| 系列: | L79 |
| 高度: | mm |
| 长度: | mm |
| 宽度: | mm |
| PSRR/纹波抑制—典型值: | 60 dB |
| 单位重量: | 6 g |
















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。