技术参数
| 品牌: | TI/德州仪器 | 
| 型号: | TLV431ACDBVR | 
| 封装: | SOT-23-5 | 
| 批次: | 21+ | 
| 数量: | 9490 | 
| 制造商: | Texas Instruments | 
| 产品种类: | 参考电压 | 
| RoHS: | 是 | 
| 安装风格: | SMD/SMT | 
| 封装 / 箱体: | SOT-23-5 | 
| 参考类型: | Shunt Adjustable Precision References | 
| 输出电压: | Adjustable | 
| 初始准确度: | 1 % | 
| 温度系数: | 138 PPM/C | 
| 串联VREF—输入电压—值: | 7 V | 
| 分流电流—值: | 15 mA | 
| 最小工作温度: | - 40 C | 
| 工作温度: | + 125 C | 
| 系列: | TLV431A | 
| 描述/功能: | LOW VOLTAGE ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATOR | 
| 高度: | mm | 
| 长度: | mm | 
| 宽度: | mm | 
| 分流电流—最小值: | 80 uA | 
| 拓扑结构: | Shunt References | 
| 输出电压: | 6 V | 
| 单位重量: | mg | 











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。