技术参数
| 品牌: | MICROCHIP/微芯 | 
| 型号: | PIC16F690-I/SS | 
| 数量: | 9350 | 
| 制造商: | Microchip | 
| 产品种类: | 8位微控制器 -MCU | 
| RoHS: | 是 | 
| 安装风格: | SMD/SMT | 
| 封装 / 箱体: | SSOP-20 | 
| 系列: | PIC16F690 | 
| 核心: | PIC | 
| 数据总线宽度: | 8 bit | 
| 时钟频率: | 20 MHz | 
| 程序存储器大小: | 7 kB | 
| 数据 RAM 大小: | 256 B | 
| ADC分辨率: | 10 bit | 
| 输入/输出端数量: | 18 I/O | 
| 工作电源电压: | 2 V to V | 
| 最小工作温度: | - 40 C | 
| 工作温度: | + 125 C | 
| 高度: | mm | 
| 长度: | mm | 
| 程序存储器类型: | Flash | 
| 宽度: | mm | 
| 数据 ROM 大小: | 256 B | 
| 接口类型: | EUSART, I2C, SPI, SSP | 
| ADC通道数量: | 12 Channel | 
| 计时器/计数器数量: | 3 Timer | 
| 处理器系列: | PIC16 | 
| 电源电压-: | V | 
| 电源电压-最小: | V | 
| 单位重量: | mg | 
















所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。